Thống kê tần suất
Thống kê tần suất Miền Bắc
(Trong 30 ngày gần nhất: 21/09/2026 - 20/10/2026)
Lô 2 số xuất hiện nhiều nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 75 | 14 (48%) | 37 | 11 (38%) |
| 34 | 12 (41%) | 45 | 11 (38%) |
| 04 | 11 (38%) | 48 | 11 (38%) |
| 33 | 11 (38%) | 67 | 11 (38%) |
| 35 | 11 (38%) | 06 | 10 (34%) |
Lô 2 số xuất hiện ít nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 64 | 2 (7%) | 00 | 4 (14%) |
| 25 | 3 (10%) | 01 | 4 (14%) |
| 29 | 3 (10%) | 05 | 4 (14%) |
| 32 | 3 (10%) | 07 | 4 (14%) |
| 36 | 3 (10%) | 12 | 4 (14%) |
2 số cuối giải ĐB về nhiều nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 32 | 2 (7%) | 08 | 1 (3%) |
| 42 | 2 (7%) | 15 | 1 (3%) |
| 51 | 2 (7%) | 18 | 1 (3%) |
| 54 | 2 (7%) | 22 | 1 (3%) |
| 06 | 1 (3%) | 35 | 1 (3%) |
2 số cuối giải ĐB về ít nhất (trong 30 ngày)
| Số | Số ngày | Số | Số ngày |
|---|---|---|---|
| 00 | 0 (0%) | 05 | 0 (0%) |
| 01 | 0 (0%) | 07 | 0 (0%) |
| 02 | 0 (0%) | 09 | 0 (0%) |
| 03 | 0 (0%) | 10 | 0 (0%) |
| 04 | 0 (0%) | 11 | 0 (0%) |
Tần suất Đầu, Đuôi, Tổng giải ĐB (trong 30 ngày)
| Số | Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | 3 | 4 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 3 |
| 5 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 3 |
| 7 | 4 | 1 | 4 |
| 8 | 3 | 4 | 1 |
| 9 | 1 | 2 | 2 |
Lưu ý quan trọng:
- Tần suất chỉ phản ánh quá khứ, không dự đoán tương lai.
- Mỗi số trong 1 ngày chỉ được tính 1 lần, dù xuất hiện nhiều lần.
- Số ngày là số ngày số đó xuất hiện trong khoảng thời gian đã chọn.
- Thay đổi khoảng thời gian để có góc nhìn khác nhau về tần suất.
