Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về
Thống kê loto xiên – Tra cứu cặp xiên 2, xiên 3 hay về — Miền Bắc, 30 ngày
| Loto xiên 2 | Số ngày đã về | Các ngày về |
|---|---|---|
| 10-86 | 7 ngày | 29-09-2026, 04-08-2026, 14-07-2026, 16-06-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 18-67 | 7 ngày | 13-10-2026, 22-09-2026, 04-08-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 33-51 | 7 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 22-09-2026, 18-08-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 12-05-2026 |
| 40-51 | 7 ngày | 13-10-2026, 11-08-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026 |
| 51-77 | 7 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 01-09-2026, 18-08-2026, 30-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026 |
| 05-86 | 6 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 11-08-2026, 14-07-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 18-62 | 6 ngày | 13-10-2026, 25-08-2026, 04-08-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026 |
| 21-96 | 6 ngày | 01-09-2026, 28-07-2026, 07-07-2026, 16-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 36-91 | 6 ngày | 25-08-2026, 11-08-2026, 28-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-03-2026 |
| 40-62 | 6 ngày | 13-10-2026, 08-09-2026, 23-06-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026 |
| 40-87 | 6 ngày | 13-10-2026, 08-09-2026, 11-08-2026, 23-06-2026, 09-06-2026, 19-05-2026 |
| 40-93 | 6 ngày | 08-09-2026, 28-07-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 21-04-2026 |
| 40-95 | 6 ngày | 13-10-2026, 08-09-2026, 30-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 21-04-2026 |
| 44-84 | 6 ngày | 22-09-2026, 01-09-2026, 04-08-2026, 21-07-2026, 16-06-2026, 28-04-2026 |
| 51-62 | 6 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 18-08-2026, 21-07-2026, 23-06-2026, 12-05-2026 |
| 51-63 | 6 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 01-09-2026, 11-08-2026, 21-07-2026, 09-06-2026 |
| 62-70 | 6 ngày | 13-10-2026, 08-09-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 16-06-2026, 24-03-2026 |
| 62-84 | 6 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 25-08-2026, 04-08-2026, 21-07-2026, 16-06-2026 |
| 63-96 | 6 ngày | 15-09-2026, 01-09-2026, 11-08-2026, 28-07-2026, 09-06-2026, 24-03-2026 |
| 67-77 | 6 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 04-08-2026, 28-07-2026, 26-05-2026, 31-03-2026 |
| 74-77 | 6 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 18-08-2026, 28-07-2026, 26-05-2026, 31-03-2026 |
| 03-33 | 5 ngày | 29-09-2026, 25-08-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 14-04-2026 |
| 05-10 | 5 ngày | 29-09-2026, 01-09-2026, 14-07-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 09-36 | 5 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 28-04-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 10-19 | 5 ngày | 29-09-2026, 01-09-2026, 04-08-2026, 14-07-2026, 09-06-2026 |
| 12-68 | 5 ngày | 01-09-2026, 14-07-2026, 30-06-2026, 09-06-2026, 05-05-2026 |
| 12-90 | 5 ngày | 28-07-2026, 14-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026 |
| 12-97 | 5 ngày | 01-09-2026, 28-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 05-05-2026 |
| 13-22 | 5 ngày | 15-09-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026 |
| 13-31 | 5 ngày | 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 13-62 | 5 ngày | 18-08-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026, 24-03-2026 |
| 13-79 | 5 ngày | 15-09-2026, 07-07-2026, 21-04-2026, 14-04-2026, 31-03-2026 |
| 13-80 | 5 ngày | 15-09-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 13-91 | 5 ngày | 23-06-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 14-66 | 5 ngày | 29-09-2026, 15-09-2026, 07-07-2026, 26-05-2026, 05-05-2026 |
| 14-86 | 5 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 07-07-2026, 19-05-2026, 05-05-2026 |
| 17-62 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 25-08-2026, 21-07-2026, 19-05-2026 |
| 17-74 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 14-07-2026, 19-05-2026 |
| 18-95 | 5 ngày | 13-10-2026, 25-08-2026, 04-08-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 19-51 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 29-09-2026, 01-09-2026, 09-06-2026 |
| 19-63 | 5 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 15-09-2026, 01-09-2026, 09-06-2026 |
| 19-78 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 15-09-2026, 04-08-2026, 09-06-2026 |
| 19-86 | 5 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 04-08-2026, 14-07-2026, 09-06-2026 |
| 20-91 | 5 ngày | 25-08-2026, 11-08-2026, 05-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 21-36 | 5 ngày | 28-07-2026, 16-06-2026, 28-04-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 22-36 | 5 ngày | 22-09-2026, 11-08-2026, 21-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026 |
| 23-67 | 5 ngày | 29-09-2026, 02-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 25-82 | 5 ngày | 04-08-2026, 30-06-2026, 28-04-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 29-86 | 5 ngày | 29-09-2026, 18-08-2026, 16-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 31-34 | 5 ngày | 02-06-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 05-05-2026, 21-04-2026 |
| 31-40 | 5 ngày | 30-06-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 31-47 | 5 ngày | 12-05-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 31-77 | 5 ngày | 01-09-2026, 30-06-2026, 12-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 31-91 | 5 ngày | 12-05-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 33-62 | 5 ngày | 25-08-2026, 18-08-2026, 04-08-2026, 23-06-2026, 12-05-2026 |
| 33-77 | 5 ngày | 29-09-2026, 18-08-2026, 04-08-2026, 30-06-2026, 12-05-2026 |
| 33-86 | 5 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 18-08-2026, 04-08-2026, 14-07-2026 |
| 33-92 | 5 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 18-08-2026, 14-07-2026, 30-06-2026 |
| 36-72 | 5 ngày | 06-10-2026, 11-08-2026, 16-06-2026, 28-04-2026, 07-04-2026 |
| 36-84 | 5 ngày | 06-10-2026, 22-09-2026, 25-08-2026, 16-06-2026, 28-04-2026 |
| 36-96 | 5 ngày | 11-08-2026, 28-07-2026, 16-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 39-44 | 5 ngày | 22-09-2026, 15-09-2026, 08-09-2026, 01-09-2026, 02-06-2026 |
| 40-63 | 5 ngày | 13-10-2026, 11-08-2026, 28-07-2026, 09-06-2026, 24-03-2026 |
| 40-67 | 5 ngày | 13-10-2026, 28-07-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 40-74 | 5 ngày | 13-10-2026, 28-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 21-04-2026 |
| 40-77 | 5 ngày | 13-10-2026, 28-07-2026, 30-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026 |
| 40-90 | 5 ngày | 28-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026, 24-03-2026 |
| 40-91 | 5 ngày | 11-08-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026 |
| 40-96 | 5 ngày | 11-08-2026, 28-07-2026, 09-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 44-62 | 5 ngày | 08-09-2026, 01-09-2026, 04-08-2026, 21-07-2026, 16-06-2026 |
| 45-91 | 5 ngày | 25-08-2026, 11-08-2026, 23-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 46-86 | 5 ngày | 29-09-2026, 14-07-2026, 07-07-2026, 16-06-2026, 19-05-2026 |
| 47-86 | 5 ngày | 14-07-2026, 07-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 47-91 | 5 ngày | 12-05-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 49-86 | 5 ngày | 06-10-2026, 18-08-2026, 11-08-2026, 14-07-2026, 09-06-2026 |
| 51-67 | 5 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 22-09-2026, 23-06-2026, 26-05-2026 |
| 51-70 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 26-05-2026 |
| 51-74 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 18-08-2026, 21-07-2026, 26-05-2026 |
| 51-75 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 29-09-2026, 21-07-2026, 23-06-2026 |
| 51-84 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 22-09-2026, 01-09-2026, 21-07-2026 |
| 51-86 | 5 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 18-08-2026, 11-08-2026, 09-06-2026 |
| 51-92 | 5 ngày | 22-09-2026, 18-08-2026, 11-08-2026, 30-06-2026, 26-05-2026 |
| 51-97 | 5 ngày | 06-10-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026 |
| 62-74 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 18-08-2026, 21-07-2026, 19-05-2026 |
| 62-75 | 5 ngày | 13-10-2026, 21-07-2026, 23-06-2026, 16-06-2026, 24-03-2026 |
| 62-77 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 18-08-2026, 04-08-2026, 12-05-2026 |
| 62-80 | 5 ngày | 01-09-2026, 25-08-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 24-03-2026 |
| 62-86 | 5 ngày | 18-08-2026, 04-08-2026, 07-07-2026, 16-06-2026, 19-05-2026 |
| 62-93 | 5 ngày | 08-09-2026, 01-09-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 12-05-2026 |
| 62-95 | 5 ngày | 13-10-2026, 08-09-2026, 25-08-2026, 04-08-2026, 19-05-2026 |
| 66-86 | 5 ngày | 29-09-2026, 18-08-2026, 14-07-2026, 07-07-2026, 05-05-2026 |
| 67-74 | 5 ngày | 13-10-2026, 28-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 70-74 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 26-05-2026, 31-03-2026 |
| 70-75 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 21-07-2026, 16-06-2026, 24-03-2026 |
| 70-77 | 5 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 26-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 70-84 | 5 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 16-06-2026 |
| 72-84 | 5 ngày | 06-10-2026, 04-08-2026, 21-07-2026, 16-06-2026, 28-04-2026 |
| 72-86 | 5 ngày | 06-10-2026, 11-08-2026, 04-08-2026, 16-06-2026, 07-04-2026 |
| 77-93 | 5 ngày | 01-09-2026, 28-07-2026, 26-05-2026, 12-05-2026, 07-04-2026 |
| 77-95 | 5 ngày | 13-10-2026, 04-08-2026, 30-06-2026, 26-05-2026, 07-04-2026 |
| 79-89 | 5 ngày | 06-10-2026, 15-09-2026, 14-07-2026, 07-07-2026, 14-04-2026 |
| 82-86 | 5 ngày | 18-08-2026, 11-08-2026, 04-08-2026, 14-07-2026, 07-04-2026 |
| 82-92 | 5 ngày | 18-08-2026, 11-08-2026, 14-07-2026, 30-06-2026, 07-04-2026 |
| 85-86 | 5 ngày | 29-09-2026, 18-08-2026, 09-06-2026, 19-05-2026, 07-04-2026 |
| 86-92 | 5 ngày | 18-08-2026, 11-08-2026, 14-07-2026, 19-05-2026, 07-04-2026 |
| 92-95 | 5 ngày | 25-08-2026, 30-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 07-04-2026 |
| 00-03 | 4 ngày | 08-09-2026, 28-07-2026, 23-06-2026, 31-03-2026 |
| 00-40 | 4 ngày | 08-09-2026, 11-08-2026, 28-07-2026, 23-06-2026 |
| 00-67 | 4 ngày | 22-09-2026, 28-07-2026, 23-06-2026, 31-03-2026 |
| 02-63 | 4 ngày | 29-09-2026, 01-09-2026, 28-07-2026, 24-03-2026 |
| 02-77 | 4 ngày | 29-09-2026, 01-09-2026, 04-08-2026, 28-07-2026 |
| 03-12 | 4 ngày | 28-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 14-04-2026 |
| 03-26 | 4 ngày | 29-09-2026, 30-06-2026, 14-04-2026, 31-03-2026 |
| 03-36 | 4 ngày | 25-08-2026, 28-07-2026, 16-06-2026, 14-04-2026 |
| 03-37 | 4 ngày | 29-09-2026, 08-09-2026, 30-06-2026, 23-06-2026 |
| 03-40 | 4 ngày | 08-09-2026, 28-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026 |
| 03-46 | 4 ngày | 29-09-2026, 25-08-2026, 28-07-2026, 16-06-2026 |
| 03-62 | 4 ngày | 08-09-2026, 25-08-2026, 23-06-2026, 16-06-2026 |
| 03-65 | 4 ngày | 29-09-2026, 28-07-2026, 16-06-2026, 14-04-2026 |
| 03-67 | 4 ngày | 29-09-2026, 28-07-2026, 23-06-2026, 31-03-2026 |
| 03-77 | 4 ngày | 29-09-2026, 28-07-2026, 30-06-2026, 31-03-2026 |
| 03-80 | 4 ngày | 25-08-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 31-03-2026 |
| 03-91 | 4 ngày | 25-08-2026, 23-06-2026, 14-04-2026, 31-03-2026 |
| 05-19 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 01-09-2026, 14-07-2026 |
| 05-31 | 4 ngày | 01-09-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 05-47 | 4 ngày | 14-07-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 05-49 | 4 ngày | 06-10-2026, 11-08-2026, 14-07-2026, 31-03-2026 |
| 05-51 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 01-09-2026, 11-08-2026 |
| 05-70 | 4 ngày | 06-10-2026, 01-09-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 05-77 | 4 ngày | 29-09-2026, 01-09-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 05-91 | 4 ngày | 11-08-2026, 05-05-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 06-18 | 4 ngày | 22-09-2026, 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 06-38 | 4 ngày | 22-09-2026, 08-09-2026, 26-05-2026, 28-04-2026 |
| 06-44 | 4 ngày | 22-09-2026, 08-09-2026, 21-07-2026, 28-04-2026 |
| 06-54 | 4 ngày | 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 28-04-2026 |
| 06-62 | 4 ngày | 08-09-2026, 21-07-2026, 07-07-2026, 19-05-2026 |
| 07-09 | 4 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 21-07-2026, 24-03-2026 |
| 07-62 | 4 ngày | 08-09-2026, 25-08-2026, 21-07-2026, 24-03-2026 |
| 08-70 | 4 ngày | 06-10-2026, 08-09-2026, 07-04-2026, 31-03-2026 |
| 09-84 | 4 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 21-07-2026, 28-04-2026 |
| 10-12 | 4 ngày | 01-09-2026, 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026 |
| 10-25 | 4 ngày | 29-09-2026, 04-08-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 10-29 | 4 ngày | 29-09-2026, 16-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 10-31 | 4 ngày | 01-09-2026, 05-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 10-44 | 4 ngày | 01-09-2026, 04-08-2026, 16-06-2026, 05-05-2026 |
| 10-47 | 4 ngày | 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026, 07-04-2026 |
| 10-68 | 4 ngày | 01-09-2026, 14-07-2026, 09-06-2026, 05-05-2026 |
| 10-75 | 4 ngày | 29-09-2026, 14-07-2026, 16-06-2026, 21-04-2026 |
| 10-77 | 4 ngày | 29-09-2026, 01-09-2026, 04-08-2026, 07-04-2026 |
| 10-82 | 4 ngày | 04-08-2026, 14-07-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 10-96 | 4 ngày | 01-09-2026, 16-06-2026, 09-06-2026, 21-04-2026 |
| 12-17 | 4 ngày | 01-09-2026, 14-07-2026, 30-06-2026, 05-05-2026 |
| 12-33 | 4 ngày | 14-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 14-04-2026 |
| 12-40 | 4 ngày | 28-07-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026 |
| 12-51 | 4 ngày | 01-09-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 09-06-2026 |
| 12-63 | 4 ngày | 01-09-2026, 28-07-2026, 09-06-2026, 14-04-2026 |
| 13-18 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 13-29 | 4 ngày | 15-09-2026, 18-08-2026, 07-04-2026, 24-03-2026 |
| 13-36 | 4 ngày | 21-04-2026, 14-04-2026, 07-04-2026, 24-03-2026 |
| 13-40 | 4 ngày | 23-06-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 13-42 | 4 ngày | 18-08-2026, 07-07-2026, 21-04-2026, 31-03-2026 |
| 13-47 | 4 ngày | 07-07-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 13-54 | 4 ngày | 18-08-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 19-05-2026 |
| 13-73 | 4 ngày | 18-08-2026, 19-05-2026, 14-04-2026, 24-03-2026 |
| 13-74 | 4 ngày | 18-08-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 31-03-2026 |
| 13-82 | 4 ngày | 15-09-2026, 18-08-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 13-83 | 4 ngày | 18-08-2026, 23-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 13-85 | 4 ngày | 18-08-2026, 19-05-2026, 14-04-2026, 07-04-2026 |
| 13-86 | 4 ngày | 18-08-2026, 07-07-2026, 19-05-2026, 07-04-2026 |
| 13-93 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 13-96 | 4 ngày | 15-09-2026, 07-07-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 14-18 | 4 ngày | 13-10-2026, 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 14-19 | 4 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 29-09-2026, 15-09-2026 |
| 14-51 | 4 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 29-09-2026, 26-05-2026 |
| 14-54 | 4 ngày | 06-10-2026, 07-07-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 14-67 | 4 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 14-79 | 4 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 15-09-2026, 07-07-2026 |
| 14-89 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 15-09-2026, 07-07-2026 |
| 17-31 | 4 ngày | 01-09-2026, 30-06-2026, 19-05-2026, 05-05-2026 |
| 17-51 | 4 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 21-07-2026, 30-06-2026 |
| 17-68 | 4 ngày | 01-09-2026, 14-07-2026, 30-06-2026, 05-05-2026 |
| 17-84 | 4 ngày | 13-10-2026, 01-09-2026, 25-08-2026, 21-07-2026 |
| 17-92 | 4 ngày | 25-08-2026, 14-07-2026, 30-06-2026, 19-05-2026 |
| 17-95 | 4 ngày | 13-10-2026, 25-08-2026, 30-06-2026, 19-05-2026 |
| 17-97 | 4 ngày | 01-09-2026, 21-07-2026, 30-06-2026, 05-05-2026 |
| 18-33 | 4 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 04-08-2026, 23-06-2026 |
| 18-40 | 4 ngày | 13-10-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 18-45 | 4 ngày | 13-10-2026, 25-08-2026, 23-06-2026, 31-03-2026 |
| 18-46 | 4 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 07-07-2026, 19-05-2026 |
| 18-51 | 4 ngày | 13-10-2026, 22-09-2026, 23-06-2026, 26-05-2026 |
| 18-54 | 4 ngày | 07-07-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 18-74 | 4 ngày | 13-10-2026, 26-05-2026, 19-05-2026, 31-03-2026 |
| 18-77 | 4 ngày | 13-10-2026, 04-08-2026, 26-05-2026, 31-03-2026 |
| 18-80 | 4 ngày | 25-08-2026, 07-07-2026, 23-06-2026, 31-03-2026 |
| 18-84 | 4 ngày | 13-10-2026, 22-09-2026, 25-08-2026, 04-08-2026 |
| 18-91 | 4 ngày | 25-08-2026, 23-06-2026, 26-05-2026, 31-03-2026 |
| 18-92 | 4 ngày | 22-09-2026, 25-08-2026, 26-05-2026, 19-05-2026 |
| 19-33 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 04-08-2026, 14-07-2026 |
| 19-39 | 4 ngày | 15-09-2026, 01-09-2026, 14-07-2026, 09-06-2026 |
| 19-75 | 4 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 29-09-2026, 14-07-2026 |
| 19-77 | 4 ngày | 13-10-2026, 29-09-2026, 01-09-2026, 04-08-2026 |
| 19-79 | 4 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 15-09-2026, 14-07-2026 |
| 19-84 | 4 ngày | 13-10-2026, 06-10-2026, 01-09-2026, 04-08-2026 |
| 19-89 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 15-09-2026, 14-07-2026 |
| 20-36 | 4 ngày | 25-08-2026, 11-08-2026, 28-07-2026, 24-03-2026 |
| 20-45 | 4 ngày | 25-08-2026, 11-08-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 21-31 | 4 ngày | 01-09-2026, 02-06-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 21-44 | 4 ngày | 01-09-2026, 16-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026 |
| 21-62 | 4 ngày | 01-09-2026, 07-07-2026, 16-06-2026, 24-03-2026 |
| 21-65 | 4 ngày | 28-07-2026, 16-06-2026, 02-06-2026, 21-04-2026 |
| 21-93 | 4 ngày | 01-09-2026, 28-07-2026, 07-07-2026, 21-04-2026 |
| 22-40 | 4 ngày | 08-09-2026, 11-08-2026, 19-05-2026, 21-04-2026 |
| 22-82 | 4 ngày | 15-09-2026, 11-08-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 22-92 | 4 ngày | 22-09-2026, 11-08-2026, 19-05-2026, 07-04-2026 |
| 22-95 | 4 ngày | 08-09-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 23-31 | 4 ngày | 02-06-2026, 19-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 23-55 | 4 ngày | 29-09-2026, 16-06-2026, 02-06-2026, 19-05-2026 |
| 23-70 | 4 ngày | 16-06-2026, 26-05-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 24-36 | 4 ngày | 11-08-2026, 28-07-2026, 07-04-2026, 24-03-2026 |
| 24-86 | 4 ngày | 11-08-2026, 04-08-2026, 07-07-2026, 07-04-2026 |
| 24-96 | 4 ngày | 11-08-2026, 28-07-2026, 07-07-2026, 24-03-2026 |
| 25-31 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 25-32 | 4 ngày | 04-08-2026, 30-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026 |
| 25-33 | 4 ngày | 29-09-2026, 04-08-2026, 30-06-2026, 23-06-2026 |
| 25-37 | 4 ngày | 29-09-2026, 30-06-2026, 23-06-2026, 02-06-2026 |
| 25-38 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 07-04-2026 |
| 25-59 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 28-04-2026, 07-04-2026 |
| 25-67 | 4 ngày | 29-09-2026, 04-08-2026, 23-06-2026, 02-06-2026 |
| 25-77 | 4 ngày | 29-09-2026, 04-08-2026, 30-06-2026, 07-04-2026 |
| 25-83 | 4 ngày | 23-06-2026, 02-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 25-95 | 4 ngày | 04-08-2026, 30-06-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 26-37 | 4 ngày | 29-09-2026, 07-07-2026, 30-06-2026, 02-06-2026 |
| 26-51 | 4 ngày | 29-09-2026, 11-08-2026, 21-07-2026, 30-06-2026 |
| 26-63 | 4 ngày | 29-09-2026, 11-08-2026, 21-07-2026, 14-04-2026 |
| 26-79 | 4 ngày | 07-07-2026, 02-06-2026, 14-04-2026, 31-03-2026 |
| 26-89 | 4 ngày | 29-09-2026, 21-07-2026, 07-07-2026, 14-04-2026 |
| 27-40 | 4 ngày | 08-09-2026, 30-06-2026, 09-06-2026, 12-05-2026 |
| 27-90 | 4 ngày | 15-09-2026, 30-06-2026, 09-06-2026, 28-04-2026 |
| 29-66 | 4 ngày | 29-09-2026, 15-09-2026, 18-08-2026, 05-05-2026 |
| 31-62 | 4 ngày | 01-09-2026, 19-05-2026, 12-05-2026, 24-03-2026 |
| 31-64 | 4 ngày | 01-09-2026, 12-05-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 31-70 | 4 ngày | 01-09-2026, 07-04-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 31-73 | 4 ngày | 01-09-2026, 30-06-2026, 19-05-2026, 24-03-2026 |
| 31-74 | 4 ngày | 01-09-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 31-03-2026 |
| 31-80 | 4 ngày | 01-09-2026, 30-06-2026, 31-03-2026, 24-03-2026 |
| 31-92 | 4 ngày | 30-06-2026, 02-06-2026, 19-05-2026, 07-04-2026 |
| 31-93 | 4 ngày | 01-09-2026, 12-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 31-95 | 4 ngày | 30-06-2026, 19-05-2026, 21-04-2026, 07-04-2026 |
| 32-33 | 4 ngày | 25-08-2026, 04-08-2026, 30-06-2026, 12-05-2026 |
| 32-77 | 4 ngày | 04-08-2026, 28-07-2026, 30-06-2026, 12-05-2026 |
| 33-36 | 4 ngày | 06-10-2026, 22-09-2026, 25-08-2026, 14-04-2026 |
| 33-43 | 4 ngày | 06-10-2026, 25-08-2026, 04-08-2026, 14-04-2026 |
| 33-46 | 4 ngày | 29-09-2026, 22-09-2026, 25-08-2026, 14-07-2026 |
| 33-49 | 4 ngày | 06-10-2026, 25-08-2026, 18-08-2026, 14-07-2026 |
| 33-67 | 4 ngày | 29-09-2026, 22-09-2026, 04-08-2026, 23-06-2026 |
| 33-71 | 4 ngày | 06-10-2026, 25-08-2026, 12-05-2026, 14-04-2026 |
| 33-73 | 4 ngày | 29-09-2026, 18-08-2026, 30-06-2026, 14-04-2026 |
| 33-75 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 14-07-2026, 23-06-2026 |
| 33-82 | 4 ngày | 18-08-2026, 04-08-2026, 14-07-2026, 30-06-2026 |
| 33-84 | 4 ngày | 06-10-2026, 22-09-2026, 25-08-2026, 04-08-2026 |
| 33-89 | 4 ngày | 06-10-2026, 29-09-2026, 14-07-2026, 14-04-2026 |
| 33-91 | 4 ngày | 25-08-2026, 23-06-2026, 12-05-2026, 14-04-2026 |
| 34-92 | 4 ngày | 22-09-2026, 18-08-2026, 02-06-2026, 19-05-2026 |
| 35-51 | 4 ngày | 22-09-2026, 18-08-2026, 09-06-2026, 12-05-2026 |
| 36-40 | 4 ngày | 11-08-2026, 28-07-2026, 21-04-2026, 24-03-2026 |
| 36-45 | 4 ngày | 06-10-2026, 25-08-2026, 11-08-2026, 24-03-2026 |
