Kết quả xổ số Hà Nội ngày 01/05/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 01/05/2023
| Ký tự | 4RU-15RU-13RU-9RU-6RU-3RU |
| Đặc biệt | 6182020820 |
| Giải nhất | 9298080980 |
| Giải nhì | 7554747547 2208989089 |
| Giải ba | 4815252152 6731818318 7862222622 6530101301 4039898398 8198080980 |
| Giải tư | 365858658 640606406 021212212 298888988 |
| Giải năm | 479191791 974848748 176565765 224848248 369494694 037171371 |
| Giải sáu | 38989389 97474974 71616716 |
| Giải bảy | 848484 000000 141414 585858 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (01/05/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 01 06 | 0 | 00 20 80 80 |
| 1 | 12 14 16 18 | 1 | 01 71 91 |
| 2 | 20 22 | 2 | 12 22 52 |
| 3 | 3 | ||
| 4 | 47 48 48 | 4 | 14 74 84 94 |
| 5 | 52 58 58 | 5 | 65 |
| 6 | 65 | 6 | 06 16 |
| 7 | 71 74 | 7 | 47 |
| 8 | 80 80 84 88 89 89 | 8 | 18 48 48 58 58 88 98 |
| 9 | 91 94 98 | 9 | 89 89 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75: 24 lần
35: 18 lần
44: 17 lần
45: 17 lần
48: 17 lần
51: 17 lần
04: 16 lần
33: 16 lần
37: 15 lần
09: 14 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
25: 3 lần
00: 5 lần
01: 5 lần
05: 5 lần
10: 5 lần
36: 5 lần
07: 6 lần
20: 6 lần
23: 7 lần
29: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
95: 4 ngày
90: 3 ngày
41: 2 ngày
57: 2 ngày
61: 2 ngày
63: 2 ngày
73: 2 ngày
08: 1 ngày
18: 1 ngày
35: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
00: 20 ngày
29: 18 ngày
25: 16 ngày
15: 12 ngày
22: 11 ngày
36: 11 ngày
43: 10 ngày
80: 9 ngày
82: 9 ngày
51: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 125 lần
3: 123 lần
7: 123 lần
9: 111 lần
5: 110 lần
8: 110 lần
6: 107 lần
0: 95 lần
1: 93 lần
2: 83 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
5: 120 lần
9: 119 lần
4: 118 lần
2: 115 lần
6: 112 lần
1: 103 lần
3: 102 lần
7: 102 lần
8: 101 lần
0: 88 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 27/04/2023
| Ký tự | 11RZ-14RZ-15RZ-5RZ-8RZ-13RZ |
| Đặc biệt | 8075555755 |
| Giải nhất | 2857979579 |
| Giải nhì | 9767373673 3352424524 |
| Giải ba | 8593838938 0588686886 4757070570 3989595895 9197373973 3096464964 |
| Giải tư | 508484084 495757957 414141141 747474474 |
| Giải năm | 244545445 944343443 489393893 883232832 249090490 782727827 |
| Giải sáu | 06868068 67070670 76565765 |
| Giải bảy | 747474 020202 505050 161616 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (27/04/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 50 70 70 90 |
| 1 | 16 | 1 | 41 |
| 2 | 24 27 | 2 | 02 32 |
| 3 | 32 38 | 3 | 43 73 73 93 |
| 4 | 41 43 45 | 4 | 24 64 74 74 84 |
| 5 | 50 55 57 | 5 | 45 55 65 95 |
| 6 | 64 65 68 | 6 | 16 86 |
| 7 | 70 70 73 73 74 74 79 | 7 | 27 57 |
| 8 | 84 86 | 8 | 38 68 |
| 9 | 90 93 95 | 9 | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 24/04/2023
| Ký tự | 15QC-12QC-10QC-4QC-13QC-7QC |
| Đặc biệt | 4210505105 |
| Giải nhất | 0690909909 |
| Giải nhì | 5452121521 4400202002 |
| Giải ba | 0531111311 7658181581 9814646146 7532929329 0265353653 3738686386 |
| Giải tư | 831515315 237575375 167373673 040303403 |
| Giải năm | 268383683 958181581 363030630 372626726 037979379 145151451 |
| Giải sáu | 34747347 87474874 37070370 |
| Giải bảy | 484848 868686 101010 636363 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (24/04/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 03 05 09 | 0 | 10 30 70 |
| 1 | 10 11 15 | 1 | 11 21 51 81 81 |
| 2 | 21 26 29 | 2 | 02 |
| 3 | 30 | 3 | 03 53 63 73 83 |
| 4 | 46 47 48 | 4 | 74 |
| 5 | 51 53 | 5 | 05 15 75 |
| 6 | 63 | 6 | 26 46 86 86 |
| 7 | 70 73 74 75 79 | 7 | 47 |
| 8 | 81 81 83 86 86 | 8 | 48 |
| 9 | 9 | 09 29 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 20/04/2023
| Ký tự | 8QG-11QG-9QG-20QG-14QG-12QG-6QG-1QG |
| Đặc biệt | 2462323623 |
| Giải nhất | 3584747847 |
| Giải nhì | 4578787787 0186060860 |
| Giải ba | 6001414014 4397272972 0301111011 9293939939 1686767867 8882929829 |
| Giải tư | 914747147 893838938 727878278 424141241 |
| Giải năm | 519191191 728686286 372121721 184848848 935959359 871717717 |
| Giải sáu | 33131331 13535135 82323823 |
| Giải bảy | 000000 464646 303030 939393 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (20/04/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00 30 60 |
| 1 | 11 14 17 | 1 | 11 21 31 41 91 |
| 2 | 21 23 23 29 | 2 | 72 |
| 3 | 30 31 35 38 39 | 3 | 23 23 93 |
| 4 | 41 46 47 47 48 | 4 | 14 |
| 5 | 59 | 5 | 35 |
| 6 | 60 67 | 6 | 46 86 |
| 7 | 72 78 | 7 | 17 47 47 67 87 |
| 8 | 86 87 | 8 | 38 48 78 |
| 9 | 91 93 | 9 | 29 39 59 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 17/04/2023
| Ký tự | 6QL-5QL-15QL-13QL-14QL-12QL |
| Đặc biệt | 6557676576 |
| Giải nhất | 2183434834 |
| Giải nhì | 9834141341 7873333733 |
| Giải ba | 6819999199 7736868368 9807575075 5958080580 4773434734 6317676176 |
| Giải tư | 927474274 485050850 551818518 311111111 |
| Giải năm | 770707707 073939739 130101301 805858058 560404604 419191191 |
| Giải sáu | 01313013 52323523 32323323 |
| Giải bảy | 070707 121212 636363 929292 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (17/04/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 04 07 07 | 0 | 50 80 |
| 1 | 11 12 13 18 | 1 | 01 11 41 91 |
| 2 | 23 23 | 2 | 12 92 |
| 3 | 33 34 34 39 | 3 | 13 23 23 33 63 |
| 4 | 41 | 4 | 04 34 34 74 |
| 5 | 50 58 | 5 | 75 |
| 6 | 63 68 | 6 | 76 76 |
| 7 | 74 75 76 76 | 7 | 07 07 |
| 8 | 80 | 8 | 18 58 68 |
| 9 | 91 92 99 | 9 | 39 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 13/04/2023
| Ký tự | 11QR-9QR-7QR-10QR-1QR-14QR |
| Đặc biệt | 4426565265 |
| Giải nhất | 5950909509 |
| Giải nhì | 6898989989 5301111011 |
| Giải ba | 9946666466 9119898198 5680303803 5540404404 0686060860 5176161761 |
| Giải tư | 519999199 264949649 946060460 140808408 |
| Giải năm | 549696496 485757857 990707907 386767867 904646046 669292692 |
| Giải sáu | 91919919 86060860 89999899 |
| Giải bảy | 636363 353535 383838 121212 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (13/04/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 07 08 09 | 0 | 60 60 60 |
| 1 | 11 12 19 | 1 | 11 61 |
| 2 | 2 | 12 92 | |
| 3 | 35 38 | 3 | 03 63 |
| 4 | 46 49 | 4 | 04 |
| 5 | 57 | 5 | 35 65 |
| 6 | 60 60 60 61 63 65 66 67 | 6 | 46 66 96 |
| 7 | 7 | 07 57 67 | |
| 8 | 89 | 8 | 08 38 98 |
| 9 | 92 96 98 99 99 | 9 | 09 19 49 89 99 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 10/04/2023
| Ký tự | 7QU-2QU-12QU-10QU-1QU-11QU |
| Đặc biệt | 0636363363 |
| Giải nhất | 7530404304 |
| Giải nhì | 2950505505 2580000800 |
| Giải ba | 3343232432 5147272472 4658080580 2416161161 7659595595 9835252352 |
| Giải tư | 774343743 740303403 185959859 922121221 |
| Giải năm | 318787187 285555855 864646646 858484584 025656256 845858458 |
| Giải sáu | 35252352 13939139 21919219 |
| Giải bảy | 131313 545454 343434 969696 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (10/04/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 03 04 05 | 0 | 00 80 |
| 1 | 13 19 | 1 | 21 61 |
| 2 | 21 | 2 | 32 52 52 72 |
| 3 | 32 34 39 | 3 | 03 13 43 63 |
| 4 | 43 46 | 4 | 04 34 54 84 |
| 5 | 52 52 54 55 56 58 59 | 5 | 05 55 95 |
| 6 | 61 63 | 6 | 46 56 96 |
| 7 | 72 | 7 | 87 |
| 8 | 80 84 87 | 8 | 58 |
| 9 | 95 96 | 9 | 19 39 59 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 22 lần
46: 18 lần
75: 17 lần
90: 17 lần
08: 16 lần
17: 16 lần
60: 16 lần
87: 16 lần
95: 16 lần
06: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07: 3 lần
98: 3 lần
41: 4 lần
09: 5 lần
58: 5 lần
10: 6 lần
45: 6 lần
65: 6 lần
68: 6 lần
05: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
96: 4 ngày
58: 3 ngày
04: 2 ngày
23: 2 ngày
28: 2 ngày
66: 2 ngày
71: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
41: 12 ngày
63: 12 ngày
84: 11 ngày
17: 10 ngày
18: 10 ngày
98: 10 ngày
36: 9 ngày
77: 9 ngày
13: 8 ngày
14: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 124 lần
6: 112 lần
9: 112 lần
5: 110 lần
2: 108 lần
8: 108 lần
7: 105 lần
4: 103 lần
0: 99 lần
1: 99 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 129 lần
6: 121 lần
0: 115 lần
2: 112 lần
7: 108 lần
5: 104 lần
9: 102 lần
3: 101 lần
1: 95 lần
8: 93 lần
