Kết quả xổ số Hà Nội ngày 14/05/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 14/05/2020
| Ký tự | 10GK-9GK-7GK |
| Đặc biệt | 3396363963 |
| Giải nhất | 3314343143 |
| Giải nhì | 8647575475 7974646746 |
| Giải ba | 6780707807 5044545445 3368383683 4117171171 1316565165 7626767267 |
| Giải tư | 107777077 237171371 717474174 667272672 |
| Giải năm | 879393793 444545445 410404104 744646446 332828328 174242742 |
| Giải sáu | 98181981 17878178 12424124 |
| Giải bảy | 151515 444444 909090 121212 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (14/05/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 07 | 0 | 90 |
| 1 | 12 15 | 1 | 71 71 81 |
| 2 | 24 28 | 2 | 12 42 72 |
| 3 | 3 | 43 63 83 93 | |
| 4 | 42 43 44 45 45 46 46 | 4 | 04 24 44 74 |
| 5 | 5 | 15 45 45 65 75 | |
| 6 | 63 65 67 | 6 | 46 46 |
| 7 | 71 71 72 74 75 77 78 | 7 | 07 67 77 |
| 8 | 81 83 | 8 | 28 78 |
| 9 | 90 93 | 9 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75: 24 lần
35: 18 lần
44: 17 lần
45: 17 lần
48: 17 lần
51: 17 lần
04: 16 lần
33: 16 lần
37: 15 lần
09: 14 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
25: 3 lần
00: 5 lần
01: 5 lần
05: 5 lần
10: 5 lần
36: 5 lần
07: 6 lần
20: 6 lần
23: 7 lần
29: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
95: 4 ngày
90: 3 ngày
41: 2 ngày
57: 2 ngày
61: 2 ngày
63: 2 ngày
73: 2 ngày
08: 1 ngày
18: 1 ngày
35: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
00: 20 ngày
29: 18 ngày
25: 16 ngày
15: 12 ngày
22: 11 ngày
36: 11 ngày
43: 10 ngày
80: 9 ngày
82: 9 ngày
51: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 125 lần
3: 123 lần
7: 123 lần
9: 111 lần
5: 110 lần
8: 110 lần
6: 107 lần
0: 95 lần
1: 93 lần
2: 83 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
5: 120 lần
9: 119 lần
4: 118 lần
2: 115 lần
6: 112 lần
1: 103 lần
3: 102 lần
7: 102 lần
8: 101 lần
0: 88 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 11/05/2020
| Ký tự | 12GN-8GN-2GN |
| Đặc biệt | 0241919419 |
| Giải nhất | 4982525825 |
| Giải nhì | 4528080280 8017676176 |
| Giải ba | 8486666866 7505555055 7576464764 4569999699 7739494394 3554848548 |
| Giải tư | 179292792 680505805 066868668 683636836 |
| Giải năm | 538181381 501616016 150000500 114949149 633939339 509595095 |
| Giải sáu | 56565565 66565665 55353553 |
| Giải bảy | 979797 434343 737373 959595 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (11/05/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 05 | 0 | 00 80 |
| 1 | 16 19 | 1 | 81 |
| 2 | 25 | 2 | 92 |
| 3 | 36 39 | 3 | 43 53 73 |
| 4 | 43 48 49 | 4 | 64 94 |
| 5 | 53 55 | 5 | 05 25 55 65 65 95 95 |
| 6 | 64 65 65 66 68 | 6 | 16 36 66 76 |
| 7 | 73 76 | 7 | 97 |
| 8 | 80 81 | 8 | 48 68 |
| 9 | 92 94 95 95 97 99 | 9 | 19 39 49 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 07/05/2020
| Ký tự | 12GS-8GS-6GS |
| Đặc biệt | 8338282382 |
| Giải nhất | 2024444244 |
| Giải nhì | 4700101001 0891010910 |
| Giải ba | 3268383683 2955656556 8162525625 0393636936 0641313413 3793434934 |
| Giải tư | 340202402 247171471 112020120 642727427 |
| Giải năm | 096666966 699292992 651111511 601717017 419191191 366060660 |
| Giải sáu | 71616716 12424124 78585785 |
| Giải bảy | 161616 787878 797979 080808 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (07/05/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 08 | 0 | 10 20 60 |
| 1 | 10 11 13 16 16 17 | 1 | 01 11 71 91 |
| 2 | 20 24 25 27 | 2 | 02 82 92 |
| 3 | 34 36 | 3 | 13 83 |
| 4 | 44 | 4 | 24 34 44 |
| 5 | 56 | 5 | 25 85 |
| 6 | 60 66 | 6 | 16 16 36 56 66 |
| 7 | 71 78 79 | 7 | 17 27 |
| 8 | 82 83 85 | 8 | 08 78 |
| 9 | 91 92 | 9 | 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 04/05/2020
| Ký tự | 9GV-11GV-3GV |
| Đặc biệt | 3666262662 |
| Giải nhất | 6201717017 |
| Giải nhì | 6318484184 5531010310 |
| Giải ba | 0188989889 1432929329 8894848948 4965353653 4717979179 1242929429 |
| Giải tư | 299393993 469191691 120101201 678181781 |
| Giải năm | 962222622 953030530 570808708 198383983 531010310 425959259 |
| Giải sáu | 56767567 62222622 76767767 |
| Giải bảy | 797979 979797 808080 222222 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (04/05/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 08 | 0 | 10 10 30 80 |
| 1 | 10 10 17 | 1 | 01 81 91 |
| 2 | 22 22 22 29 29 | 2 | 22 22 22 62 |
| 3 | 30 | 3 | 53 83 93 |
| 4 | 48 | 4 | 84 |
| 5 | 53 59 | 5 | |
| 6 | 62 67 67 | 6 | |
| 7 | 79 79 | 7 | 17 67 67 97 |
| 8 | 80 81 83 84 89 | 8 | 08 48 |
| 9 | 91 93 97 | 9 | 29 29 59 79 79 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 30/04/2020
| Ký tự | 8FA-12FA-15FA |
| Đặc biệt | 0670202702 |
| Giải nhất | 2608383083 |
| Giải nhì | 1362222622 4170909709 |
| Giải ba | 2110505105 0711616116 8793434934 8521818218 7069292692 0054242542 |
| Giải tư | 187171871 898888988 555555555 777575775 |
| Giải năm | 936161361 139494394 543333433 078080780 892323923 597272972 |
| Giải sáu | 94545945 99595995 03232032 |
| Giải bảy | 373737 696969 191919 999999 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (30/04/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 09 | 0 | 80 |
| 1 | 16 18 19 | 1 | 61 71 |
| 2 | 22 23 | 2 | 02 22 32 42 72 92 |
| 3 | 32 33 34 37 | 3 | 23 33 83 |
| 4 | 42 45 | 4 | 34 94 |
| 5 | 55 | 5 | 05 45 55 75 95 |
| 6 | 61 69 | 6 | 16 |
| 7 | 71 72 75 | 7 | 37 |
| 8 | 80 83 88 | 8 | 18 88 |
| 9 | 92 94 95 99 | 9 | 09 19 69 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 27/04/2020
| Ký tự | 15FD-14FD-9FD |
| Đặc biệt | 7756161561 |
| Giải nhất | 8620101201 |
| Giải nhì | 3341616416 1328787287 |
| Giải ba | 4042727427 7401212012 1944545445 5082525825 5000202002 4415656156 |
| Giải tư | 888989889 917373173 779090790 935858358 |
| Giải năm | 047373473 648888488 549191491 877777777 796060960 161818618 |
| Giải sáu | 84141841 86262862 58989589 |
| Giải bảy | 212121 919191 282828 585858 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (27/04/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 | 0 | 60 90 |
| 1 | 12 16 18 | 1 | 01 21 41 61 91 91 |
| 2 | 21 25 27 28 | 2 | 02 12 62 |
| 3 | 3 | 73 73 | |
| 4 | 41 45 | 4 | |
| 5 | 56 58 58 | 5 | 25 45 |
| 6 | 60 61 62 | 6 | 16 56 |
| 7 | 73 73 77 | 7 | 27 77 87 |
| 8 | 87 88 89 89 | 8 | 18 28 58 58 88 |
| 9 | 90 91 91 | 9 | 89 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 23/04/2020
| Ký tự | 8FK-9FK-15FK |
| Đặc biệt | 5450303503 |
| Giải nhất | 5247070470 |
| Giải nhì | 2201818018 3852828528 |
| Giải ba | 2112222122 4340303403 3823131231 6279494794 4428686286 2760808608 |
| Giải tư | 522626226 249090490 849191491 820909209 |
| Giải năm | 960606606 476262762 911818118 452323523 764444644 184646846 |
| Giải sáu | 99595995 85858858 21010210 |
| Giải bảy | 323232 030303 818181 080808 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/04/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 03 03 06 08 08 09 | 0 | 10 70 90 |
| 1 | 10 18 18 | 1 | 31 81 91 |
| 2 | 22 23 26 28 | 2 | 22 32 62 |
| 3 | 31 32 | 3 | 03 03 03 23 |
| 4 | 44 46 | 4 | 44 94 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 62 | 6 | 06 26 46 86 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 81 86 | 8 | 08 08 18 18 28 58 |
| 9 | 90 91 94 95 | 9 | 09 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 22 lần
46: 18 lần
75: 17 lần
90: 17 lần
08: 16 lần
17: 16 lần
60: 16 lần
87: 16 lần
95: 16 lần
06: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07: 3 lần
98: 3 lần
41: 4 lần
09: 5 lần
58: 5 lần
10: 6 lần
45: 6 lần
65: 6 lần
68: 6 lần
05: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
96: 4 ngày
58: 3 ngày
04: 2 ngày
23: 2 ngày
28: 2 ngày
66: 2 ngày
71: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
41: 12 ngày
63: 12 ngày
84: 11 ngày
17: 10 ngày
18: 10 ngày
98: 10 ngày
36: 9 ngày
77: 9 ngày
13: 8 ngày
14: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 124 lần
6: 112 lần
9: 112 lần
5: 110 lần
2: 108 lần
8: 108 lần
7: 105 lần
4: 103 lần
0: 99 lần
1: 99 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 129 lần
6: 121 lần
0: 115 lần
2: 112 lần
7: 108 lần
5: 104 lần
9: 102 lần
3: 101 lần
1: 95 lần
8: 93 lần
