Kết quả xổ số Hà Nội ngày 23/02/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 23/02/2023
| Ký tự | 3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ |
| Đặc biệt | 0196464964 |
| Giải nhất | 7496969969 |
| Giải nhì | 7947979479 9053535535 |
| Giải ba | 3451818518 5359090590 6717979179 3530606306 0381818818 3885858858 |
| Giải tư | 485555855 985454854 474747747 873434734 |
| Giải năm | 828282282 454949549 653737537 413232132 667878678 851010510 |
| Giải sáu | 43838438 80505805 49090490 |
| Giải bảy | 030303 939393 828282 565656 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 05 06 | 0 | 10 90 90 |
| 1 | 10 18 18 | 1 | |
| 2 | 2 | 32 82 82 | |
| 3 | 32 34 35 37 38 | 3 | 03 93 |
| 4 | 47 49 | 4 | 34 54 64 |
| 5 | 54 55 56 58 | 5 | 05 35 55 |
| 6 | 64 69 | 6 | 06 56 |
| 7 | 78 79 79 | 7 | 37 47 |
| 8 | 82 82 | 8 | 18 18 38 58 78 |
| 9 | 90 90 93 | 9 | 49 69 79 79 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75: 24 lần
35: 18 lần
44: 17 lần
45: 17 lần
48: 17 lần
51: 17 lần
04: 16 lần
33: 16 lần
37: 15 lần
09: 14 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
25: 3 lần
00: 5 lần
01: 5 lần
05: 5 lần
10: 5 lần
36: 5 lần
07: 6 lần
20: 6 lần
23: 7 lần
29: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
95: 4 ngày
90: 3 ngày
41: 2 ngày
57: 2 ngày
61: 2 ngày
63: 2 ngày
73: 2 ngày
08: 1 ngày
18: 1 ngày
35: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
00: 20 ngày
29: 18 ngày
25: 16 ngày
15: 12 ngày
22: 11 ngày
36: 11 ngày
43: 10 ngày
80: 9 ngày
82: 9 ngày
51: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 125 lần
3: 123 lần
7: 123 lần
9: 111 lần
5: 110 lần
8: 110 lần
6: 107 lần
0: 95 lần
1: 93 lần
2: 83 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
5: 120 lần
9: 119 lần
4: 118 lần
2: 115 lần
6: 112 lần
1: 103 lần
3: 102 lần
7: 102 lần
8: 101 lần
0: 88 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 20/02/2023
| Ký tự | 1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC |
| Đặc biệt | 3277575775 |
| Giải nhất | 0160606606 |
| Giải nhì | 4185454854 6621616216 |
| Giải ba | 4788585885 1484747847 5917676176 8563838638 8740909409 8631616316 |
| Giải tư | 243232432 681616816 727373273 968080680 |
| Giải năm | 724848248 655858558 971717717 984949849 766363663 283131831 |
| Giải sáu | 46565465 16767167 83333833 |
| Giải bảy | 969696 414141 424242 686868 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (20/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 09 | 0 | 80 |
| 1 | 16 16 16 17 | 1 | 31 41 |
| 2 | 2 | 32 42 | |
| 3 | 31 32 33 38 | 3 | 33 63 73 |
| 4 | 41 42 47 48 49 | 4 | 54 |
| 5 | 54 58 | 5 | 65 75 85 |
| 6 | 63 65 67 68 | 6 | 06 16 16 16 76 96 |
| 7 | 73 75 76 | 7 | 17 47 67 |
| 8 | 80 85 | 8 | 38 48 58 68 |
| 9 | 96 | 9 | 09 49 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 16/02/2023
| Ký tự | 5MG-11MG-15MG-6MG-13MG-9MG |
| Đặc biệt | 6524343243 |
| Giải nhất | 0260202602 |
| Giải nhì | 5418787187 5449595495 |
| Giải ba | 3295656956 5366262662 4489191891 9065353653 5051111511 7443838438 |
| Giải tư | 465353653 470808708 153939539 801414014 |
| Giải năm | 180505805 653636536 656868568 257474574 673232732 497878978 |
| Giải sáu | 41212412 36464364 31414314 |
| Giải bảy | 898989 404040 343434 868686 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (16/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 08 | 0 | 40 |
| 1 | 11 12 14 14 | 1 | 11 91 |
| 2 | 2 | 02 12 32 62 | |
| 3 | 32 34 36 38 39 | 3 | 43 53 53 |
| 4 | 40 43 | 4 | 14 14 34 64 74 |
| 5 | 53 53 56 | 5 | 05 95 |
| 6 | 62 64 68 | 6 | 36 56 86 |
| 7 | 74 78 | 7 | 87 |
| 8 | 86 87 89 | 8 | 08 38 68 78 |
| 9 | 91 95 | 9 | 39 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 13/02/2023
| Ký tự | 9ML-11ML-14ML-3ML-1ML-2ML |
| Đặc biệt | 4191616916 |
| Giải nhất | 0897272972 |
| Giải nhì | 8573131731 5909090090 |
| Giải ba | 5033333333 1012020120 6015151151 6779696796 7783737837 1400404004 |
| Giải tư | 570808708 651414514 311919119 366363663 |
| Giải năm | 800808008 158585585 946060460 881515815 261919619 026262262 |
| Giải sáu | 39999399 11717117 23838238 |
| Giải bảy | 686868 353535 888888 424242 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (13/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 08 08 | 0 | 20 60 90 |
| 1 | 14 15 16 17 19 19 | 1 | 31 51 |
| 2 | 20 | 2 | 42 62 72 |
| 3 | 31 33 35 37 38 | 3 | 33 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04 14 |
| 5 | 51 | 5 | 15 35 85 |
| 6 | 60 62 63 68 | 6 | 16 96 |
| 7 | 72 | 7 | 17 37 |
| 8 | 85 88 | 8 | 08 08 38 68 88 |
| 9 | 90 96 99 | 9 | 19 19 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 09/02/2023
| Ký tự | 4MR-6MR-14MR-13MR-11MR-2MR |
| Đặc biệt | 2933737337 |
| Giải nhất | 7979595795 |
| Giải nhì | 5669090690 4888787887 |
| Giải ba | 9290101901 7739595395 8720505205 4455353553 8455555555 7991616916 |
| Giải tư | 858989589 689797897 107979079 198383983 |
| Giải năm | 123636236 924343243 793434934 453434534 973030730 515656156 |
| Giải sáu | 76868768 84040840 64040640 |
| Giải bảy | 707070 525252 797979 131313 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (09/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 05 | 0 | 30 40 40 70 90 |
| 1 | 13 16 | 1 | 01 |
| 2 | 2 | 52 | |
| 3 | 30 34 34 36 37 | 3 | 13 43 53 83 |
| 4 | 40 40 43 | 4 | 34 34 |
| 5 | 52 53 55 56 | 5 | 05 55 95 95 |
| 6 | 68 | 6 | 16 36 56 |
| 7 | 70 79 79 | 7 | 37 87 97 |
| 8 | 83 87 89 | 8 | 68 |
| 9 | 90 95 95 97 | 9 | 79 79 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 06/02/2023
| Ký tự | 10MU-11MU-1MU-9MU-13MU-6MU |
| Đặc biệt | 3549292492 |
| Giải nhất | 2738686386 |
| Giải nhì | 7733131331 1353434534 |
| Giải ba | 6189292892 8136161361 5732525325 1994343943 5218787187 5521010210 |
| Giải tư | 201414014 640909409 325858258 868888688 |
| Giải năm | 937474374 485050850 832020320 781414814 871010710 071717717 |
| Giải sáu | 79494794 63535635 59999599 |
| Giải bảy | 959595 565656 666666 191919 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (06/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 10 10 20 50 |
| 1 | 10 10 14 14 17 19 | 1 | 31 61 |
| 2 | 20 25 | 2 | 92 92 |
| 3 | 31 34 35 | 3 | 43 |
| 4 | 43 | 4 | 14 14 34 74 94 |
| 5 | 50 56 58 | 5 | 25 35 95 |
| 6 | 61 66 | 6 | 56 66 86 |
| 7 | 74 | 7 | 17 87 |
| 8 | 86 87 88 | 8 | 58 88 |
| 9 | 92 92 94 95 99 | 9 | 09 19 99 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 02/02/2023
| Ký tự | 11MZ-8MZ-5MZ-4MZ-6MZ-9MZ |
| Đặc biệt | 6075555755 |
| Giải nhất | 3568282682 |
| Giải nhì | 2993434934 6352727527 |
| Giải ba | 3686969869 9325454254 1896161961 7918787187 6657474574 5113838138 |
| Giải tư | 994242942 370808708 087979879 379494794 |
| Giải năm | 130000300 977070770 403434034 690202902 173030730 981919819 |
| Giải sáu | 10404104 60606606 61919619 |
| Giải bảy | 515151 191919 909090 898989 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (02/02/2023)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 02 04 06 08 | 0 | 00 30 70 90 |
| 1 | 19 19 19 | 1 | 51 61 |
| 2 | 27 | 2 | 02 42 82 |
| 3 | 30 34 34 38 | 3 | |
| 4 | 42 | 4 | 04 34 34 54 74 94 |
| 5 | 51 54 55 | 5 | 55 |
| 6 | 61 69 | 6 | 06 |
| 7 | 70 74 79 | 7 | 27 87 |
| 8 | 82 87 89 | 8 | 08 38 |
| 9 | 90 94 | 9 | 19 19 19 69 79 89 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 22 lần
46: 18 lần
75: 17 lần
90: 17 lần
08: 16 lần
17: 16 lần
60: 16 lần
87: 16 lần
95: 16 lần
06: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07: 3 lần
98: 3 lần
41: 4 lần
09: 5 lần
58: 5 lần
10: 6 lần
45: 6 lần
65: 6 lần
68: 6 lần
05: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
96: 4 ngày
58: 3 ngày
04: 2 ngày
23: 2 ngày
28: 2 ngày
66: 2 ngày
71: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
41: 12 ngày
63: 12 ngày
84: 11 ngày
17: 10 ngày
18: 10 ngày
98: 10 ngày
36: 9 ngày
77: 9 ngày
13: 8 ngày
14: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 124 lần
6: 112 lần
9: 112 lần
5: 110 lần
2: 108 lần
8: 108 lần
7: 105 lần
4: 103 lần
0: 99 lần
1: 99 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 129 lần
6: 121 lần
0: 115 lần
2: 112 lần
7: 108 lần
5: 104 lần
9: 102 lần
3: 101 lần
1: 95 lần
8: 93 lần
