Kết quả xổ số Hà Nội ngày 23/03/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 23/03/2020
| Ký tự | 9EV-11EV-10EV |
| Đặc biệt | 3612323123 |
| Giải nhất | 7409696096 |
| Giải nhì | 7496363963 9040101401 |
| Giải ba | 7203838038 8961515615 9299696996 4865454654 7477474774 2801717017 |
| Giải tư | 581515815 985252852 821919219 041111411 |
| Giải năm | 397575975 831010310 670303703 455757557 050404504 748787487 |
| Giải sáu | 55151551 09090090 91414914 |
| Giải bảy | 565656 878787 070707 939393 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 04 07 | 0 | 10 90 |
| 1 | 10 11 14 15 15 17 19 | 1 | 01 11 51 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 03 23 63 93 |
| 4 | 4 | 04 14 54 74 | |
| 5 | 51 52 54 56 57 | 5 | 15 15 75 |
| 6 | 63 | 6 | 56 96 96 |
| 7 | 74 75 | 7 | 07 17 57 87 87 |
| 8 | 87 87 | 8 | 38 |
| 9 | 90 93 96 96 | 9 | 19 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75: 24 lần
35: 18 lần
44: 17 lần
45: 17 lần
48: 17 lần
51: 17 lần
04: 16 lần
33: 16 lần
37: 15 lần
09: 14 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
25: 3 lần
00: 5 lần
01: 5 lần
05: 5 lần
10: 5 lần
36: 5 lần
07: 6 lần
20: 6 lần
23: 7 lần
29: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
95: 4 ngày
90: 3 ngày
41: 2 ngày
57: 2 ngày
61: 2 ngày
63: 2 ngày
73: 2 ngày
08: 1 ngày
18: 1 ngày
35: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
00: 20 ngày
29: 18 ngày
25: 16 ngày
15: 12 ngày
22: 11 ngày
36: 11 ngày
43: 10 ngày
80: 9 ngày
82: 9 ngày
51: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 125 lần
3: 123 lần
7: 123 lần
9: 111 lần
5: 110 lần
8: 110 lần
6: 107 lần
0: 95 lần
1: 93 lần
2: 83 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
5: 120 lần
9: 119 lần
4: 118 lần
2: 115 lần
6: 112 lần
1: 103 lần
3: 102 lần
7: 102 lần
8: 101 lần
0: 88 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 19/03/2020
| Ký tự | 1DA-12DA-7DA |
| Đặc biệt | 8507474074 |
| Giải nhất | 3337272372 |
| Giải nhì | 8698585985 3643232432 |
| Giải ba | 1107474074 0115151151 2957979579 6925151251 1386363863 2294242942 |
| Giải tư | 722727227 612323123 080404804 680606806 |
| Giải năm | 800404004 838989389 396363963 182222822 492929929 386767867 |
| Giải sáu | 11010110 97171971 21212212 |
| Giải bảy | 818181 191919 363636 797979 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (19/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 04 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 12 19 | 1 | 51 51 71 81 |
| 2 | 22 23 27 29 | 2 | 12 22 32 42 72 |
| 3 | 32 36 | 3 | 23 63 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04 04 74 74 |
| 5 | 51 51 | 5 | 85 |
| 6 | 63 63 67 | 6 | 06 36 |
| 7 | 71 72 74 74 79 79 | 7 | 27 67 |
| 8 | 81 85 89 | 8 | |
| 9 | 9 | 19 29 79 79 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 16/03/2020
| Ký tự | 14DE-8DE-15DE |
| Đặc biệt | 2832222322 |
| Giải nhất | 0755757557 |
| Giải nhì | 6570202702 2799090990 |
| Giải ba | 6426363263 8840000400 7184545845 1125656256 0242828428 4594040940 |
| Giải tư | 268686686 104444044 598888988 943434434 |
| Giải năm | 101010010 057474574 172424724 056666566 407575075 761515615 |
| Giải sáu | 99898998 97474974 05858058 |
| Giải bảy | 303030 777777 000000 292929 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (16/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 00 02 | 0 | 00 00 10 30 40 90 |
| 1 | 10 15 | 1 | |
| 2 | 22 24 28 29 | 2 | 02 22 |
| 3 | 30 34 | 3 | 63 |
| 4 | 40 44 45 | 4 | 24 34 44 74 74 |
| 5 | 56 57 58 | 5 | 15 45 75 |
| 6 | 63 66 | 6 | 56 66 86 |
| 7 | 74 74 75 77 | 7 | 57 77 |
| 8 | 86 88 | 8 | 28 58 88 98 |
| 9 | 90 98 | 9 | 29 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 12/03/2020
| Ký tự | 10DK-13DK-12DK |
| Đặc biệt | 7495151951 |
| Giải nhất | 2700707007 |
| Giải nhì | 5572121721 0859393593 |
| Giải ba | 1333939339 5736161361 7269494694 5485353853 9302929029 6636262362 |
| Giải tư | 405454054 858282582 453232532 357878578 |
| Giải năm | 423131231 819898198 591818918 733232332 612121121 263535635 |
| Giải sáu | 20909209 82121821 61919619 |
| Giải bảy | 444444 565656 010101 474747 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (12/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 07 09 | 0 | |
| 1 | 18 19 | 1 | 01 21 21 21 31 51 61 |
| 2 | 21 21 21 29 | 2 | 32 32 62 82 |
| 3 | 31 32 32 35 39 | 3 | 53 93 |
| 4 | 44 47 | 4 | 44 54 94 |
| 5 | 51 53 54 56 | 5 | 35 |
| 6 | 61 62 | 6 | 56 |
| 7 | 78 | 7 | 07 47 |
| 8 | 82 | 8 | 18 78 98 |
| 9 | 93 94 98 | 9 | 09 19 29 39 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 09/03/2020
| Ký tự | 4DN-6DN-8DN |
| Đặc biệt | 9597373973 |
| Giải nhất | 0377777777 |
| Giải nhì | 4309696096 0228888288 |
| Giải ba | 3257979579 3785353853 2267878678 4086464864 9686161861 1890606906 |
| Giải tư | 647171471 658181581 660202602 238989389 |
| Giải năm | 795656956 687979879 720909209 521414214 243737437 092828928 |
| Giải sáu | 18282182 76161761 88585885 |
| Giải bảy | 646464 808080 767676 959595 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (09/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 06 09 | 0 | 80 |
| 1 | 14 | 1 | 61 61 71 81 |
| 2 | 28 | 2 | 02 82 |
| 3 | 37 | 3 | 53 73 |
| 4 | 4 | 14 64 64 | |
| 5 | 53 56 | 5 | 85 95 |
| 6 | 61 61 64 64 | 6 | 06 56 76 96 |
| 7 | 71 73 76 77 78 79 79 | 7 | 37 77 |
| 8 | 80 81 82 85 88 89 | 8 | 28 78 88 |
| 9 | 95 96 | 9 | 09 79 79 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 05/03/2020
| Ký tự | 14DS-9DS-5DS |
| Đặc biệt | 5299191991 |
| Giải nhất | 4735959359 |
| Giải nhì | 4455151551 5448484484 |
| Giải ba | 2566666666 6870505705 4037979379 6047676476 7783838838 3590707907 |
| Giải tư | 619898198 179393793 939090390 525353253 |
| Giải năm | 486666866 709797097 936363363 238080380 417777177 485353853 |
| Giải sáu | 48383483 78181781 53939539 |
| Giải bảy | 333333 262626 050505 040404 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (05/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 05 05 07 | 0 | 80 90 |
| 1 | 1 | 51 81 91 | |
| 2 | 26 | 2 | |
| 3 | 33 38 39 | 3 | 33 53 53 63 83 93 |
| 4 | 4 | 04 84 | |
| 5 | 51 53 53 59 | 5 | 05 05 |
| 6 | 63 66 66 | 6 | 26 66 66 76 |
| 7 | 76 77 79 | 7 | 07 77 97 |
| 8 | 80 81 83 84 | 8 | 38 98 |
| 9 | 90 91 93 97 98 | 9 | 39 59 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 02/03/2020
| Ký tự | 7DV-9DV-11DV |
| Đặc biệt | 7378787787 |
| Giải nhất | 3297878978 |
| Giải nhì | 8236565365 6530000300 |
| Giải ba | 3207878078 3555656556 1986262862 7075656756 6181515815 4024242242 |
| Giải tư | 232323323 938282382 481212812 504949049 |
| Giải năm | 457777577 282020820 033737337 951818518 475858758 886060860 |
| Giải sáu | 24747247 29696296 50606506 |
| Giải bảy | 858585 666666 747474 949494 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (02/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 06 | 0 | 00 20 60 |
| 1 | 12 15 18 | 1 | |
| 2 | 20 23 | 2 | 12 42 62 82 |
| 3 | 37 | 3 | 23 |
| 4 | 42 47 49 | 4 | 74 94 |
| 5 | 56 56 58 | 5 | 15 65 85 |
| 6 | 60 62 65 66 | 6 | 06 56 56 66 96 |
| 7 | 74 77 78 78 | 7 | 37 47 77 87 |
| 8 | 82 85 87 | 8 | 18 58 78 78 |
| 9 | 94 96 | 9 | 49 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 22 lần
46: 18 lần
75: 17 lần
90: 17 lần
08: 16 lần
17: 16 lần
60: 16 lần
87: 16 lần
95: 16 lần
06: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07: 3 lần
98: 3 lần
41: 4 lần
09: 5 lần
58: 5 lần
10: 6 lần
45: 6 lần
65: 6 lần
68: 6 lần
05: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
96: 4 ngày
58: 3 ngày
04: 2 ngày
23: 2 ngày
28: 2 ngày
66: 2 ngày
71: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
41: 12 ngày
63: 12 ngày
84: 11 ngày
17: 10 ngày
18: 10 ngày
98: 10 ngày
36: 9 ngày
77: 9 ngày
13: 8 ngày
14: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 124 lần
6: 112 lần
9: 112 lần
5: 110 lần
2: 108 lần
8: 108 lần
7: 105 lần
4: 103 lần
0: 99 lần
1: 99 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 129 lần
6: 121 lần
0: 115 lần
2: 112 lần
7: 108 lần
5: 104 lần
9: 102 lần
3: 101 lần
1: 95 lần
8: 93 lần
