Kết quả xổ số Hà Nội ngày 30/04/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 30/04/2020
| Ký tự | 8FA-12FA-15FA |
| Đặc biệt | 0670202702 |
| Giải nhất | 2608383083 |
| Giải nhì | 1362222622 4170909709 |
| Giải ba | 2110505105 0711616116 8793434934 8521818218 7069292692 0054242542 |
| Giải tư | 187171871 898888988 555555555 777575775 |
| Giải năm | 936161361 139494394 543333433 078080780 892323923 597272972 |
| Giải sáu | 94545945 99595995 03232032 |
| Giải bảy | 373737 696969 191919 999999 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (30/04/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 09 | 0 | 80 |
| 1 | 16 18 19 | 1 | 61 71 |
| 2 | 22 23 | 2 | 02 22 32 42 72 92 |
| 3 | 32 33 34 37 | 3 | 23 33 83 |
| 4 | 42 45 | 4 | 34 94 |
| 5 | 55 | 5 | 05 45 55 75 95 |
| 6 | 61 69 | 6 | 16 |
| 7 | 71 72 75 | 7 | 37 |
| 8 | 80 83 88 | 8 | 18 88 |
| 9 | 92 94 95 99 | 9 | 09 19 69 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
75: 24 lần
35: 18 lần
44: 17 lần
45: 17 lần
48: 17 lần
51: 17 lần
04: 16 lần
33: 16 lần
37: 15 lần
09: 14 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
25: 3 lần
00: 5 lần
01: 5 lần
05: 5 lần
10: 5 lần
36: 5 lần
07: 6 lần
20: 6 lần
23: 7 lần
29: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
95: 4 ngày
90: 3 ngày
41: 2 ngày
57: 2 ngày
61: 2 ngày
63: 2 ngày
73: 2 ngày
08: 1 ngày
18: 1 ngày
35: 1 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
00: 20 ngày
29: 18 ngày
25: 16 ngày
15: 12 ngày
22: 11 ngày
36: 11 ngày
43: 10 ngày
80: 9 ngày
82: 9 ngày
51: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 125 lần
3: 123 lần
7: 123 lần
9: 111 lần
5: 110 lần
8: 110 lần
6: 107 lần
0: 95 lần
1: 93 lần
2: 83 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
5: 120 lần
9: 119 lần
4: 118 lần
2: 115 lần
6: 112 lần
1: 103 lần
3: 102 lần
7: 102 lần
8: 101 lần
0: 88 lần
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 27/04/2020
| Ký tự | 15FD-14FD-9FD |
| Đặc biệt | 7756161561 |
| Giải nhất | 8620101201 |
| Giải nhì | 3341616416 1328787287 |
| Giải ba | 4042727427 7401212012 1944545445 5082525825 5000202002 4415656156 |
| Giải tư | 888989889 917373173 779090790 935858358 |
| Giải năm | 047373473 648888488 549191491 877777777 796060960 161818618 |
| Giải sáu | 84141841 86262862 58989589 |
| Giải bảy | 212121 919191 282828 585858 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (27/04/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 02 | 0 | 60 90 |
| 1 | 12 16 18 | 1 | 01 21 41 61 91 91 |
| 2 | 21 25 27 28 | 2 | 02 12 62 |
| 3 | 3 | 73 73 | |
| 4 | 41 45 | 4 | |
| 5 | 56 58 58 | 5 | 25 45 |
| 6 | 60 61 62 | 6 | 16 56 |
| 7 | 73 73 77 | 7 | 27 77 87 |
| 8 | 87 88 89 89 | 8 | 18 28 58 58 88 |
| 9 | 90 91 91 | 9 | 89 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 23/04/2020
| Ký tự | 8FK-9FK-15FK |
| Đặc biệt | 5450303503 |
| Giải nhất | 5247070470 |
| Giải nhì | 2201818018 3852828528 |
| Giải ba | 2112222122 4340303403 3823131231 6279494794 4428686286 2760808608 |
| Giải tư | 522626226 249090490 849191491 820909209 |
| Giải năm | 960606606 476262762 911818118 452323523 764444644 184646846 |
| Giải sáu | 99595995 85858858 21010210 |
| Giải bảy | 323232 030303 818181 080808 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/04/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 03 03 06 08 08 09 | 0 | 10 70 90 |
| 1 | 10 18 18 | 1 | 31 81 91 |
| 2 | 22 23 26 28 | 2 | 22 32 62 |
| 3 | 31 32 | 3 | 03 03 03 23 |
| 4 | 44 46 | 4 | 44 94 |
| 5 | 58 | 5 | 95 |
| 6 | 62 | 6 | 06 26 46 86 |
| 7 | 70 | 7 | |
| 8 | 81 86 | 8 | 08 08 18 18 28 58 |
| 9 | 90 91 94 95 | 9 | 09 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 30/03/2020
| Ký tự | 12EN-5EN-9EN |
| Đặc biệt | 4290202902 |
| Giải nhất | 9255959559 |
| Giải nhì | 9871212712 0870909709 |
| Giải ba | 0308080080 7105555055 1366363663 0224949249 3614040140 2886767867 |
| Giải tư | 155959559 322121221 334343343 089595895 |
| Giải năm | 463939639 709393093 848282482 490606906 257676576 984949849 |
| Giải sáu | 31414314 49595495 25858258 |
| Giải bảy | 555555 949494 797979 050505 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (30/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 05 06 09 | 0 | 40 80 |
| 1 | 12 14 | 1 | 21 |
| 2 | 21 | 2 | 02 12 82 |
| 3 | 39 | 3 | 43 63 93 |
| 4 | 40 43 49 49 | 4 | 14 94 |
| 5 | 55 55 58 59 59 | 5 | 05 55 55 95 95 |
| 6 | 63 67 | 6 | 06 76 |
| 7 | 76 79 | 7 | 67 |
| 8 | 80 82 | 8 | 58 |
| 9 | 93 94 95 95 | 9 | 09 39 49 49 59 59 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 26/03/2020
| Ký tự | 12ES-11ES-2ES |
| Đặc biệt | 9413535135 |
| Giải nhất | 2209595095 |
| Giải nhì | 0974848748 3699393993 |
| Giải ba | 7267676676 0361313613 1863838638 0000404004 4929595295 7813838138 |
| Giải tư | 017272172 350303503 546464464 869393693 |
| Giải năm | 451212512 835454354 819595195 325858258 750606506 963434634 |
| Giải sáu | 91010910 85555855 13636136 |
| Giải bảy | 060606 939393 828282 808080 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (26/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 04 06 06 | 0 | 10 80 |
| 1 | 10 12 13 | 1 | |
| 2 | 2 | 12 72 82 | |
| 3 | 34 35 36 38 38 | 3 | 03 13 93 93 93 |
| 4 | 48 | 4 | 04 34 54 64 |
| 5 | 54 55 58 | 5 | 35 55 95 95 95 |
| 6 | 64 | 6 | 06 06 36 76 |
| 7 | 72 76 | 7 | |
| 8 | 80 82 | 8 | 38 38 48 58 |
| 9 | 93 93 93 95 95 95 | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 2 - 23/03/2020
| Ký tự | 9EV-11EV-10EV |
| Đặc biệt | 3612323123 |
| Giải nhất | 7409696096 |
| Giải nhì | 7496363963 9040101401 |
| Giải ba | 7203838038 8961515615 9299696996 4865454654 7477474774 2801717017 |
| Giải tư | 581515815 985252852 821919219 041111411 |
| Giải năm | 397575975 831010310 670303703 455757557 050404504 748787487 |
| Giải sáu | 55151551 09090090 91414914 |
| Giải bảy | 565656 878787 070707 939393 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (23/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 03 04 07 | 0 | 10 90 |
| 1 | 10 11 14 15 15 17 19 | 1 | 01 11 51 |
| 2 | 23 | 2 | 52 |
| 3 | 38 | 3 | 03 23 63 93 |
| 4 | 4 | 04 14 54 74 | |
| 5 | 51 52 54 56 57 | 5 | 15 15 75 |
| 6 | 63 | 6 | 56 96 96 |
| 7 | 74 75 | 7 | 07 17 57 87 87 |
| 8 | 87 87 | 8 | 38 |
| 9 | 90 93 96 96 | 9 | 19 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI
Hà Nội - XSMB
Thứ 5 - 19/03/2020
| Ký tự | 1DA-12DA-7DA |
| Đặc biệt | 8507474074 |
| Giải nhất | 3337272372 |
| Giải nhì | 8698585985 3643232432 |
| Giải ba | 1107474074 0115151151 2957979579 6925151251 1386363863 2294242942 |
| Giải tư | 722727227 612323123 080404804 680606806 |
| Giải năm | 800404004 838989389 396363963 182222822 492929929 386767867 |
| Giải sáu | 11010110 97171971 21212212 |
| Giải bảy | 818181 191919 363636 797979 |
BẢNG LOTO KẾT QUẢ XỔ SỐ HÀ NỘI (19/03/2020)
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 04 06 | 0 | 10 |
| 1 | 10 12 19 | 1 | 51 51 71 81 |
| 2 | 22 23 27 29 | 2 | 12 22 32 42 72 |
| 3 | 32 36 | 3 | 23 63 63 |
| 4 | 42 | 4 | 04 04 74 74 |
| 5 | 51 51 | 5 | 85 |
| 6 | 63 63 67 | 6 | 06 36 |
| 7 | 71 72 74 74 79 79 | 7 | 27 67 |
| 8 | 81 85 89 | 8 | |
| 9 | 9 | 19 29 79 79 89 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ HÀ NỘI
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua
34: 22 lần
46: 18 lần
75: 17 lần
90: 17 lần
08: 16 lần
17: 16 lần
60: 16 lần
87: 16 lần
95: 16 lần
06: 15 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua
07: 3 lần
98: 3 lần
41: 4 lần
09: 5 lần
58: 5 lần
10: 6 lần
45: 6 lần
65: 6 lần
68: 6 lần
05: 7 lần
Những bộ số xuất hiện liên tiếp (Lô rơi)
96: 4 ngày
58: 3 ngày
04: 2 ngày
23: 2 ngày
28: 2 ngày
66: 2 ngày
71: 2 ngày
Những bộ số không ra liên tiếp (Lô khan)
41: 12 ngày
63: 12 ngày
84: 11 ngày
17: 10 ngày
18: 10 ngày
98: 10 ngày
36: 9 ngày
77: 9 ngày
13: 8 ngày
14: 8 ngày
Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua
3: 124 lần
6: 112 lần
9: 112 lần
5: 110 lần
2: 108 lần
8: 108 lần
7: 105 lần
4: 103 lần
0: 99 lần
1: 99 lần
Thống kê đuôi số xuất hiện trong 40 ngày qua
4: 129 lần
6: 121 lần
0: 115 lần
2: 112 lần
7: 108 lần
5: 104 lần
9: 102 lần
3: 101 lần
1: 95 lần
8: 93 lần
